
●ポイントスタンディング 2008年
| name | Rd.1 | Rd.2* | Rd.3 | rd.4 | Rd.5* | Rd.6* | Rd.7 | Rd.8 | Points | 備考 |
| Tada | 37 | - | 37 | 37 | - | - | 38 | 149 | 2007年シリーズチャンピオン | |
| Shimabukuro | 31 | - | 32 | 15 | - | - | 31 | 109 | 2005年シリーズチャンピオン | |
| Matsumoto | 27 | - | 17 | 21 | - | - | 15 | 80 | - | |
| Takahashi | 23 | - | 3 | 13 | - | - | 13 | 52 | - | |
| Nonaka | 21 | - | 21 | 7 | - | - | 4 | 53 | - | |
| Endou | 19 | - | 10 | - | - | - | - | 29 | - | |
| Osari | 18 | - | - | 28 | - | - | 27 | 73 | - | |
| Suzuki | 15 | - | 15 | 10 | - | - | 17 | 57 | - | |
| Chuman | 13 | - | 27 | 19 | - | - | 21 | 80 | - | |
| Komatsu | 10 | - | 23 | 23 | - | - | 19 | 75 | - | |
| Itou | 7 | - | 13 | 3 | - | - | 2 | 25 | - | |
| Satou | 6 | - | 7 | 2 | - | - | 10 | 25 | ルーキー | |
| Hayashi | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | - | |
| Fukuta | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - | |
| Mizutani | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | |
| YokoM | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 9 | - | |
| Tomose | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Nemoto | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 9 | - | |
| Sakai | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ルーキー | |
| Kishi | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |
| Ishihara | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |
| Nakazono | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Tani | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | |
| G.BERGER | 1 | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | |
| Sugimoto | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |
| Arimura | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ルーキー | |
| Kimura | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ルーキー | |
| Kakimoto | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Oishi | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ルーキー | |
| Yamamoto | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ルーキー | |
| Ishikawa | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | ||
| Karato(K.K) | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 3 | 11 | ルーキー | |
| Naka | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | ルーキー | |
| Motoda | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Yokotagawa | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 | 14 | ルーキー | |
| Shimada | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 | ルーキー | |
| Murakami | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Inagaki | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ルーキー | |
| Nishida | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| T.Kato | - | - | - | 31 | - | - | 23 | 54 | 2007ルーキーオブザイヤー | |
| Kako | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | ||
| David | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ルーキー | |
| Tamegai | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ルーキー | |
| Komine | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ルーキー | |
・Rd.2,5,6の*印は雨天より中止
==================================================================================================
●ポイント制度
・参加ポイント→1P
・ポールポジション→1P
・ファステスト・ラップ→1P
Supar A メイン
1位→35P
2位→30P
3位→26P
4位→22P
5位→20P
6位→18P
7位→16P
8位→14P
A メイン
1位→12P
2位→9P
3位→6P
4位→5P
5位→4P
6位→3P
7位→2P
8位→1P
●勝ち上がり制度
Bメイン以下よりAメインまでの勝ち上がり→アリ
最上位(Super A)メインへの勝ち上がり→ナシ
※2008年シリーズは上記採点方法を基準とし行います。
==================================================================================================
TOPへ
![]()
==============================================================================================================
まず、今年2007年シーズンを無事に終えることが出来ました。これもご参加いただいたエントラントの方々のおかげだと思っております。ありがとうございます!
年々とレーススキル(スピード)の向上に驚かされておりますが、そして何よりレースへの参加姿勢や、レースマナーも格段に向上していると思います。そして
F-1シリーズという特有のスケール感をみなさんと共有できたことも非常に満足しているところです。「スケール感のある走り」が実現できていると思います。
当シリーズを日本一、いや世界一のダイレクトフォーミュラのシリーズ戦だと、私ながら勝手に思っております。スーパーAメインの超高速バトル、いつかは、
頂上(スーパーA)だとマシンセッティングと練習に余念のないレース大好きフリークやレース初心者の方、久々のRC復帰組みの方やスケールにこだわりあく
までも見た目重視でレースを楽しみたいという、方々。いろいろな形でのレース参加者が共存できているのも当シリーズの特徴であると思っております。
今年も我々運営サイドとして至らない点が多々ございましたが、エントラントの方々に励まされながら今後とも満身創痍がんばらせていただくつもりです。
また、当シリーズに、ご協賛いただいている各メーカー様、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
PS. もし、このWEBをご覧のかたでまだ、D-Drive”SERIES”未体験という方、ぜひぜひ一度観戦及び練習にきてください。サーキット&ショップの雰囲気を確認
してもらい、それからでも参戦を決めるのは遅くありません。来年2008年シーズンは3月の開幕を予定しております。いまから540SHのエキゾーストノースト
がまちどおしい・・・。 D-Drive Sports
協賛各社:
![]()
![]()
![]()
==============================================================================================================
2007年度 チャンピオン&ルーキーオブ ザ イヤー
・2007年シリーズチャンピオン Tada 119Pts ・2007ルーキーオブザイヤー
Kato.T 18Pts
●シリーズポイント ランキング 2007年
| Rank | name | Points | 備考 |
| 1 | Tada | 119 | 同ポイント、優勝回数同数の為、2着の回数多数でチャンピオン決定 |
| 2 | Mitsumata.naoki | 119 | |
| 3 | Osari | 77 | |
| 4 | Shimabukuro | 68 | |
| 5 | Chuman | 43 | |
| 6 | Irigushi | 39 | |
| 7 | Nonaka | 32 | |
| 8 | G.BERGER | 31 | |
| 9 | Matsumoto | 24 | |
| 10 | Takahashi | 23 | |
| 11 | Kato.t | 18 | 2007年度ルーキーオブサイヤー |
| 12 | Komatsu | 15.5 | |
| 13 | yokonen | 9 | |
| 14 | Kawai | 8 | |
| 15 | Kuwata | 6.5 | |
| 16t | Mizutani | 6 | |
| 16t | Nemoto | 6 | |
| 16t | Hayashi | 6 | |
| 16t | Kishi | 6 | |
| 20t | Araki | 5 | |
| 20t | Ishihara | 5 | |
| 22t | takekz86 | 4 | |
| 22t | Fukuta | 4 | |
| 22t | Suzuki | 4 | |
| 22t | Sugimoto | 4 | |
| 26t | Nagura | 3 | |
| 26t | Murakami.testuya | 3 | |
| 26t | Tani | 3 | |
| 26t | Kako | 3 | |
| 26t | Itou | 3 | |
| 26t | Endou | 3 | |
| 26t | Tomose | 3 | |
| 33t | Motoda | 2 | |
| 33t | Murakami.tsuyoshi | 2 | |
| 35t | Kurishima | 1 | |
| 35t | Miura | 1 | |
| 35t | Toyodano | 1 | |
| 35t | Kato.s | 1 | |
| 35t | Komine | 1 | |
| 35t | Omura | 1 | |
| 35t | Nakazono | 1 | |
| 35t | Ishikawa | 1 | |
| 35t | Karato | 1 | |
| 35t | Ozawa | 1 | |
| 以上44名 | |||
●ポイント・スタンディング(2007)
| DRIVER | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4(※) | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | 合計ポイント | 備考 |
| Tada | 25 | 10 | 18 | - | 19 | 23 | 24 | 119 | ※2006ルーキーオブサイヤー |
| Shimabukuro | 19 | 4 | 13 | - | 16 | 7 | 9 | 68 | ※2005シリーズチャンピオン |
| Mitsumata.naoki | 16 | 14 | 24 | - | 26 | 18 | 21 | 119 | ※2006シリーズチャンピオン |
| Osari | 13 | 5 | 19 | - | 4 | 20 | 16 | 77 | |
| Takahashi | 11 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 23 | |
| Iriguchi | 9 | 7 | - | - | 9 | 9 | 5 | 39 | |
| Nonaka | 5 | 2 | 11 | - | 7 | 5 | 2 | 32 | |
| Kato.t | 4 | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 | 18 | ルーキー |
| Matsumoto | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 13 | 1 | 24 | |
| Chuman | 2 | 6 | - | - | 11 | 11 | 13 | 43 | |
| G.BERGER | 1 | 1 | 4 | - | 13 | 1 | 11 | 31 | |
| Kawai | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Mizutani | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| takekz86 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | |
| Kuwata | 1 | 2.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6.5 | |
| Komatsu | 1 | 1.5 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 15.5 | ルーキー |
| ヨコネン | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 9 | |
| Nemoto | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Hayashi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Kurishima | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Motoda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Murakami.tsuyoshi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| Araki | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ishihara | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Nagura | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| Kishi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Murakami.testuya | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| Miura | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Fukuta | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Tani | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | ルーキー |
| TOYODANO | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ルーキー |
| Kato.s | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ルーキー |
| Suzuki | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Komine | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Sugimoto | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Kako | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Itou | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Omura | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ルーキー |
| Endo | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ルーキー |
| Tomose | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Nakazono | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Ishikawa | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ルーキー |
| Karato | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ルーキー |
| Ozawa | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ルーキー |
| 以上44名 |
1.(※)第4戦は雨のため中止。
==================================================================================================
●ポイント制度
==============================================================================================================
◎シリーズポイント ランキング 2006年
| Rank | name | Points |
| 1 | Mistumata.naoki | 125 |
| 2 | Hashimoto | 117 |
| 3 | Shimabukuro | 89 |
| 4 | Chuman | 77 |
| 5 | Osari | 70 |
| 6 | Tada | 61 |
| 7 | Takahashi | 36 |
| 8 | Mitsumata.ayuki | 35 |
| 9 | Suzuki | 33 |
| 10 | Harada | 30 |
| 11 | Kuwata | 27 |
| 12 | Nonaka | 26 |
| 13 | Hayashi | 16 |
| 14 | G.BERGER | 15 |
| 15 | Iriguchi | 13 |
| 16 | Mizutani | 12 |
| 17 | Matsumoto | 11 |
| 18 | Tomose | 10 |
| 19T | Kako | 9 |
| 19T | Caway | 9 |
| 21T | Yokoyama | 7 |
| 21T | Murakami.tsuyoshi | 7 |
| 23 | Sugimoto | 6 |
| 24T | Araki | 5 |
| 24T | Murakami.tetsuya | 5 |
| 24T | Ishihara | 5 |
| 28T | Nakagawa | 3 |
| 28T | Nemoto | 3 |
| 28T | Takemura | 3 |
| 28T | Fukuta | 3 |
| 28T | Ito | 3 |
| 28T | Kishi | 3 |
| 34T | Komine | 2 |
| 34T | Nakazono | 2 |
| 34T | Kato | 2 |
| 34T | Morita | 2 |
| 38T | Hiraki | 1 |
| 38T | Higurashi | 1 |
| 38T | Miyano | 1 |
| 38T | Tarakida | 1 |
| 38T | Motoda | 1 |
| 38T | Narumi | 1 |
| 38T | Kurisima | 1 |
| 38T | Nakagawa | 1 |
| 以上45名 |
==================================================================================================
ポイント・スタンディング(2006)
| ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3(※) | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8(最終戦) | 合計ポイント |
| Hashimoto | 26 | 16 | - | 19 | 9 | 11 | 15 | 21 | 117 |
| Mitsumata.naoki | 19 | 15 | - | 26 | 21 | 16 | 12 | 16 | 125※ |
| Suzuki | 16 | 5 | - | - | 11 | - | - | 1 | 33 |
| Takahashi | 13 | 4 | - | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 |
| Chuman | 11 | 20 | - | - | 13 | 11 | 9 | 13 | 77 |
| Mitsumata.ayuki | 9 | 3 | - | 16 | 7 | - | - | - | 35 |
| Harada | 7 | 11 | - | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 30 |
| Sugimoto | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| G.BERGER | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Mizutani | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Komine | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kako | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 9 |
| Hayashi | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Nakazono | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Araki | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Kuwata | 1 | 7 | - | 13 | - | 4 | 1 | 1 | 27 |
| Hiraki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Yokoyama | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Murakami.tetsuya | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Caway | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Murakami.tsuyoshi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Higurashi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Shimabukuro | - | 23 | - | - | 16 | 23 | 16 | 11 | 89 |
| Nonaka | - | 1 | - | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| Kato | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Tomose | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| Morita | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Osari | - | - | - | 1 | 24 | 19 | 19 | 7 | 70 |
| Nakazawa | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| Nemoto | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Morita | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Ishihara | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Miyano | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tarakida | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nagura | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Motoda | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Narumi | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tada | - | - | - | - | - | 14 | 23 | 24 | 61 |
| Iriguchi | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Takemura | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Fukuta | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matsumoto | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Ito | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kishi | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kurishima | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nakagawa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
・(※)はランキングトップ、以下順不同
・Rd.3は天候不良ため中止。
===================================================================================================
●ポイント制度
・参加ポイント→1P
・ポールポジション→2P
・ファステスト・ラップ→1P
Supar A メイン
1位→22P
2位→18P
3位→15P
4位→12P
5位→10P
6位→8P
7位→6P
8位→4P
A メイン
1位→3P
2位→2P
3位→1P
●勝ち上がり制度
Bメイン以下よりAメインまでの勝ち上がり→アリ
最上位(Super A)メインへの勝ち上がり→ナシ
※2006年シリーズは上記採点方法を基準とし行います。
※第5戦よりSuperAメイン(最上位メイン)の導入
===================================================================================================
TOPへ
====================================================================================================
====================================================================================================
最終ランキング(2005)
| Name | pts | |
| 1 | Shimabukuro | 24 |
| 2 | Chuman | 21 |
| 3 | Mitumata.naoki | 17 |
| 4 | Maehata | 11 |
| 4 | Takahashi | 11 |
| 6 | Suzuki | 9 |
| 6 | Harada | 9 |
| 8 | Sugimoto | 7 |
| 9 | Mizutani | 6 |
| 10 | Sugita | 4 |
| 11 | Kako | 3 |
| 12 | Maehata | 2 |
| 13 | Araki | 1 |
| 13 | Nakazawa | 1 |
| 13 | Hiraki | 1 |
| (16) | Hayashi | - |
| (17) | Minakuchi | - |
| (18) | Murakami.tsuyoshi | - |
| (19) | Tomose | - |
| (21) | Nakazono | - |
| (22) | Iriguchi | - |
| (23) | Kubo | |
| (24) | Fujita | - |
| (25) | Nemoto | - |
| (26) | Murakami.tetsuya | - |
| (27) | Mitumata.ayuki | - |
| (28) | Nishida | - |
| (29) | Yoshida | - |
| (30) | Takemura | - |
| (31) | Saito | - |
| (32) | Yamazaki | - |
※()、は順不同。
| ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 合計ポイント |
| Shimabukuro | 9 | - | 9 | - | - | 18(2) |
| Suzuki | 6 | - | - | - | - | 6(6) |
| Mizutani | 4 | - | - | 2 | - | 6(6) |
| Harada | 3 | 4 | 1 | - | 8(5) | |
| Takahashi | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 11(4) |
| Aaki | 1 | - | - | - | - | 1(11) |
| Minakuchi | - | - | - | - | - | - |
| Nakazawa | - | 1 | - | - | - | 1(11) |
| Kako | - | - | - | 3 | - | 3(9) |
| Murakami.tsu | - | - | - | - | - | - |
| Tomose | - | - | - | - | - | - |
| Nakazono | - | - | - | - | - | - |
| Chuman | - | 9 | 6 | 6 | - | 21(1) |
| Mitsumata.n | - | 6 | - | 9 | - | 15(3) |
| Sugimoto | - | 3 | - | - | - | 3(9) |
| Sugita | - | - | 4 | - | - | 4(8) |
| Maehata | - | - | 2 | - | - | 2(10) |
| Iriguchi | - | - | - | - | - | - |
| Kubo | - | - | - | - | - | - |
| Fujita | - | - | - | - | - | - |
| Nemoto | - | - | - | - | - | - |
| Hiraki | - | - | - | 1 | - | 1(11) |
| Mitsumata | - | - | - | - | - | - |
| Murakami.te | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
※ポイント:1位9ポイント、2位6ポイント、3位以下4,3,2,1となります。
※()内は、ランキング
●2007年第5戦&第6戦のリザルト
◎2007 第5戦 リザルト
予選(1回目・2回目総合)※最終結果
| rank | name | best time | Rnd | 2nd best | Rnd |
| 1 | Mitsumata.naoki | 9.679 | 2 | 9.932 | 1 |
| 2 | Nonaka | 9.810 | 1 | 9.986 | 1 |
| 3 | Tada | 9.889 | 2 | 9.996 | 2 |
| 4 | Simabukuro | 10.039 | 1 | 10.039 | 1 |
| 5 | Fukuta | 10.081 | 2 | 10.160 | 2 |
| 6 | Iriguchi | 10.138 | 2 | 10.144 | 2 |
| 7 | G.BERGER | 10.149 | 1 | 10.289 | 1 |
| 8 | Chuman | 10.169 | 2 | 10.206 | 1 |
| 9 | T.kato | 10.207 | 1 | 10.281 | 1 |
| 10 | Osari | 10.213 | 21 | 10.263 | 1 |
| 11 | Mizutani | 10.271 | 1 | 10.378 | 1 |
| 12 | Kawai zonta | 10.286 | 2 | 10.305 | 1 |
| 13 | Komatsu | 10.291 | 1 | 10.297 | 1 |
| 14 | Kuwata | 10.359 | 1 | 10.365 | 2 |
| 15 | Takahashi | 10.369 | 2 | 10.376 | 2 |
| 16 | Matsumoto | 10.423 | 2 | 10.506 | 2 |
| 17 | ヨコネン | 10.435 | 2 | 10.507 | 2 |
| 18 | Itou | 10.462 | 2 | 10.548 | 2 |
| 19 | Hayashi | 10.525 | 1 | 10.575 | 2 |
| 20 | takekz86 | 10.526 | 2 | 10.527 | 2 |
| 21 | Kako | 10.603 | 1 | 10.621 | 1 |
| 22 | Nemoto | 10.644 | 2 | 10.792 | 1 |
| 23 | Suzuki | 10.655 | 2 | 10.656 | 2 |
| 24 | Tani | 10.659 | 2 | 10.703 | 2 |
| 25 | Tomose | 10.662 | 1 | 10.749 | 2 |
| 26 | Sugimoto | 10.684 | 1 | 10.694 | 1 |
| 27 | Murakami | 10.684 | 2 | 10.694 | 2 |
| 28 | Endo | 10.737 | 2 | 10.859 | 1 |
| 29 | Araki | 10.796 | 2 | 10.893 | 2 |
| 30 | Kishi | 10.847 | 2 | 10.940 | 1 |
| 31 | Omura | 10.881 | 2 | 11.092 | 2 |
| 32 | Ishihara | 11.030 | 2 | 11.050 | 1 |
| 以上32名 |
第5戦 決勝(各メイン)
| Super A メイン | name | lap | total | gap | best | 備考 |
| 1 | Mitsumata.naoki | 68 | 12:00.538 | - | 10.028 | P to win + FL (ハットトリック) |
| 2 | Tada | 68 | 12:00.890 | 0.352 | 10.168 | |
| 3 | Simabukuro | 67 | 12:08.962 | 1lap | 10.231 | |
| 4 | G.BERGER | 65 | 12:02.278 | 3lap | 10.384 | |
| 5 | Chuman | 65 | 12:02.553 | 0.275 | 10.439 | |
| 6 | Iriguchi | 64 | 12:06.420 | 4lap | 10.290 | |
| 7 | Nonaka | 51 | 12:03.891 | 17lap | 10.199 | |
| 8 | Fukuta | 14 | 02:38.352 | 54lap | 10.136 | ※周回数不足のためリタイア扱いとする |
| A メイン | ||||||
| 1 | Osari | 67 | 12:06.170 | - | 10.339 | '07Body獲得 |
| 2 | T.kato | 67 | 12:10.367 | 4.197 | 10.339 | |
| 3 | Takahashi | 65 | 12:06.977 | 2lap | 10.687 | |
| 4 | Kuwata | 64 | 12:04.854 | 3lap | 10.696 | |
| 5 | Mizutani | 64 | 12:09.987 | 5.133 | 10.677 | |
| 6 | Matsumoto | 64 | 12:10.298 | 5.344 | 10.520 | Bメインより勝ち上がり |
| 7 | Kawai | 42 | 12:00.052 | 25lap | 10.405 | |
| 8 | Komatsu | 18 | 11:15.795 | 49lap | 10.532 | ※周回数不足のためリタイア扱いとする |
| B メイン | ||||||
| 1 | Matsumoto | 65 | 12:04.921 | - | 10.573 | |
| 2 | ヨコネン | 65 | 12:05.023 | 0.102 | 10.525 | |
| 3 | takekaz86 | 65 | 12:05.405 | 0.484 | 10.499 | |
| 4 | Hayashi | 62 | 12:09.676 | 3lap | 10.838 | |
| 5 | Kako | 61 | 12:08.051 | 4lap | 10.626 | |
| 6 | Suzuki | 60 | 12:01.855 | 5lap | 10.740 | |
| 7 | Nemoto | 60 | 12:12.434 | 10.579 | 10.768 | |
| 8 | Itou | 56 | 12:04.142 | 9lap | 10.925 | |
| 9 | Tani | 41 | 12:11.905 | 24lap | 10.873 | '07Body獲得/Cメインより勝ち上がり |
| C メイン | ||||||
| 1 | Tani | 63 | 12:08.447 | - | 10.850 | '07Body獲得 |
| 2 | Sugimoto | 63 | 12:08.816 | 0.369 | 10.821 | |
| 3 | Murakami | 61 | 12:00.497 | 2lap | 10.735 | |
| 4 | Ishihara | 61 | 12:04.806 | 4.309 | 10.865 | |
| 5 | Araki | 60 | 12:11.065 | 3lap | 10.954 | |
| 6 | Omura | 59 | 12:11.822 | 4lap | 10.962 | |
| 7 | Endo | 55 | 12:01.148 | 8lap | 11.118 | |
| 8 | Kishi | 27 | 08:46.768 | 36lap | 10.817 | ※周回数不足のためリタイア扱いとする |
| 9 | Tomose | 24 | 04:53.945 | 39lap | 10.850 | ※周回数不足のためリタイア扱いとする |
◎2007 第6戦 リザルト
予選(1回目・2回目総合)※最終結果
| rank | name | best time | Rnd | 2nd best | Rnd |
| 1 | Mitsumata.naoki | 9.718 | 1 | 9.739 | 2 |
| 2 | Tada | 9.822 | 2 | 9.931 | 2 |
| 3 | Osari | 9.868 | 2 | 9.934 | 2 |
| 4 | Iriguchi | 9.872 | 2 | 9.954 | 2 |
| 5 | Chuman | 9.886 | 2 | 9.889 | 2 |
| 6 | Simabukuro | 9.968 | 2 | 10.029 | 1 |
| 7 | Matsumoto | 10.037 | 1 | 10.039 | 1 |
| 8 | Nonaka | 10.068 | 2 | 10.144 | 2 |
| 9 | Kuwata | 10.084 | 2 | 10.124 | 2 |
| 10 | T.kato | 10.088 | 2 | 10.192 | 1 |
| 11 | Mizutani | 10.091 | 1 | 10.171 | 2 |
| 12 | ヨコネン | 10.101 | 2 | 10.230 | 2 |
| 13 | Kawai zonta | 10.102 | 2 | 10.128 | 1 |
| 14 | Takahashi | 10.134 | 2 | 10.234 | 1 |
| 15 | Komatsu | 10.180 | 2 | 10.228 | 1 |
| 16 | Tomose | 10.182 | 2 | 10.400 | 2 |
| 17 | Fukuta | 10.197 | 2 | 10.228 | 2 |
| 18 | G.BERGER | 10.199 | 2 | 10.247 | 2 |
| 19 | Suzuki | 10.257 | 2 | 10.259 | 1 |
| 20 | Hayashi | 10.306 | 2 | 10.476 | 2 |
| 21 | Endo | 10.448 | 2 | 10.459 | 2 |
| 22 | Sugimoto | 10.465 | 1 | 10.470 | 2 |
| 23 | Nemoto | 10.504 | 1 | 10.521 | 1 |
| 24 | Kishi | 10.508 | 1 | 10.645 | 1 |
| 25 | Kako | 10.526 | 1 | 10.539 | 2 |
| 26 | takekz86 | 10.546 | 2 | 10.578 | 2 |
| 27 | Araki | 10.645 | 2 | 10.738 | 2 |
| 28 | Nakazono | 10.712 | 1 | 10.870 | 1 |
| 29 | Ishihara | 10.825 | 2 | 10.894 | 2 |
| 30 | Itou | 10.829 | 2 | 11.226 | 2 |
| 31 | Tani | 10.900 | 1 | 10.931 | 1 |
| 以上31名 |
第6戦 決勝(各メイン)
| Super A メイン | name | lap | total | gap | best | 備考 |
| 1 | Tada | 69 | 12:01.231 | - | 10.086 | |
| 2 | Osari | 69 | 12:03.697 | 2.466 | 9.959 | ファステストラップ |
| 3 | Mitsumata.naoki | 68 | 12:01.875 | 1lap | 9.966 | |
| 4 | Matsumoto | 67 | 12:04.665 | 2lap | 10.191 | |
| 5 | Chuman | 67 | 12:09.864 | 5.199 | 9.995 | |
| 6 | Iriguchi | 66 | 12:00.249 | 3lap | 10.304 | |
| 7 | Simabukuro | 65 | 12:06.711 | 4lap | 10.111 | |
| 8 | Nonaka | 64 | 12:00.069 | 5lap | 10.399 | |
| A メイン | ||||||
| 1 | ヨコネン | 64 | 12:08.651 | - | 10.584 | |
| 2 | K.kato | 63 | 12:03.526 | 1lap | 10.200 | |
| 3 | Takahashi | 63 | 12:07.147 | 3.621 | 10.603 | |
| 4 | Komatsu | 63 | 12:13.380 | 9.854 | 10.545 | |
| 5 | Kuwata | 62 | 12:05.015 | 2lap | 10.438 | |
| 6 | Mizutani | 61 | 12:00.625 | 3lap | 10.481 | |
| 7 | Kawai zonta | 60 | 12:10.925 | 4lap | 10.535 | |
| 8 | G.BERGER | 56 | 11:06.969 | 8lap | 10.470 | Bメインより勝ち上がり |
| B メイン | ||||||
| 1 | G.BERGER | 66 | 12:10.169 | - | 10.535 | |
| 2 | Hayashi | 65 | 12:08.994 | 1lap | 10.599 | |
| 3 | Tomose | 63 | 12:06.726 | 3lap | 10.856 | |
| 4 | Sugimoto | 61 | 12:01.703 | 5lap | 10.704 | |
| 5 | Suzuki | 52 | 12:02.469 | 14lap | 10.876 | |
| 6 | Fukuta | 46 | 12:11.946 | 20lap | 11.053 | |
| 7 | takekz86 | 39 | 12:03.088 | 27lap | 10.586 | Cメインより勝ち上がり |
| 8 | Endo | 27 | 06:17.507 | 39lap | 11.086 | ※周回数不足のためリタイア扱いとする |
| C メイン | ||||||
| 1 | takekz86 | 63 | 12:03.331 | - | 10.682 | |
